Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna. Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2021.
Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2021
Miðgengi evru föstudaginn 30. okt. 2020 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands* | 164,33 kr. | EUR | ISK |
---|---|---|---|
3.gr. | 1.tl. 3. mgr. 3.gr. | 5.000.000 € | 821.650.000 kr. |
2.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 4.108.250.000 kr. | |
3.tl. 3. mgr. 3.gr. | 25.000.000 € | 4.108.250.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 500.000 € | 82.165.000 kr. | |
5.tl. 3. mgr. 3.gr. | 2.500.000 € | 410.825.000 kr. | |
112. gr. | 3.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 608.021.000 kr. |
4.tl. 1.mgr. 112.gr | 2.500.000 € | 410.825.000 kr. | |
5.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.700.000 € | 608.021.000 kr. | |
6.tl. 1.mgr. 112.gr | 3.600.000 € | 591.588.000 kr. | |
7.tl. 1.mgr. 112.gr | 1.200.000 € | 197.196.000 kr. |
2.mgr. 6. gr. „Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við sölugengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs.“
2.mgr. 172.gr „Fjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum.“
* Frá og með 1. apríl 2020 var sú breyting gerð að Seðlabankinn birti eingöngu skráð miðgengi allra gjaldmiðla sem bankinn skráir og er það þá opinbert viðmiðunargengi. Birting á kaup- og sölugengi gjaldmiðla lagðist þá af.