Á öðrum ársfjórðungi 2024 var 30,5 ma.kr. halli á viðskiptajöfnuði við útlönd. Það er 3,3 ma.kr. betri niðurstaða en ársfjórðunginn á undan og 36,6 ma.kr. lakari en á sama fjórðungi árið 2023. Halli á vöruskiptajöfnuði var 89,5 ma.kr. en 67,2 ma.kr. afgangur á þjónustujöfnuði (Sjá á vef Hagstofunnar).
Frumþáttatekjur skiluðu 5,4 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 13,7 ma.kr. halla (tafla 1).
Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit yfir greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2024 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
Tafla 1: Greiðslujöfnuður (ma.kr.)
2024/2 | 2024/1 | 2023/4 | 2023/3 | 2023/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Viðskiptajöfnuður | -30,5 | -33,8 | -23,2 | 81,8 | 6,1 |
Vöruskiptajöfnuður | -89,5 | -55,5 | -76,8 | -84,4 | -82,6 |
Þjónustujöfnuður | 67,2 | 17,9 | 37,3 | 155,0 | 88,9 |
Jöfnuður frumþáttatekna | 5,4 | 14,4 | 28,6 | 23,0 | 11,3 |
Rekstrarframlög, nettó | -13,7 | -10,6 | -12,3 | -11,8 | -11,6 |
Jöfnuður fjárframlaga | -1,4 | -0,8 | -1,4 | -0,7 | -0,9 |
Fjármagnsjöfnuður | -39,9 | 11,1 | 68,8 | -48,4 | -30,9 |
Bein fjárfesting | 18,4 | 10,8 | 96,6 | -130,4 | -3,5 |
Verðbréf | 59,1 | -202,3 | 92,9 | 99,5 | -74,8 |
Afleiður | 1,5 | -0,1 | -3,7 | -6,9 | -2,6 |
Önnur fjárfesting | -97,6 | 82,9 | -120,9 | 92,5 | -73,1 |
Gjaldeyrisforði | -21,4 | 119,8 | 4,0 | -6,3 | -26,4 |
Sekkjur og vantalið, nettó | -8,0 | 45,7 | 93,4 | -32,7 | -36,1 |
Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.705 ma.kr. eða 38,9% af vergri landsframleiðslu (VLF) og versnaði um 47 ma.kr. eða 1,1% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 6.173 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 4.468 ma.kr. Á fjórðungnum versnaði staðan um 40 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta. Erlendar eignir lækkuðu um 132 ma.kr. og skuldir um 92 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar hækkuðu virði eigna á ársfjórðungnum um 19 ma.kr. og lækkuðu virði skulda um 6 ma.kr. og leiddu því til 24 ma.kr. betri hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar hækkaði um tæp 0,3% miðað við gengisskráningarvog. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um 2,2% milli fjórðunga en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði lækkaði um 3,3%.
Tafla 2: Breyting á erlendri stöðu þjóðarbúsins á milli ársfjórðunga (ma.kr.)
Staða í lok 2024/2 | Fjármagnsjöfnuður | Gengis- og verðbreytingar | Aðrar breytingar | Staða í lok 2024/1 | |
---|---|---|---|---|---|
Erlendar eignir, alls | 6.173 | -132 | 19 | 88 | 6.199 |
Bein fjárfesting | 1.063 | -11 | -2 | 87 | 990 |
Verðbréf | 3.548 | -1 | 28 | 0 | 3.521 |
Afleiður* | 5 | 2 | -4 | 0 | 8 |
Önnur fjárfesting | 669 | -100 | 1 | 1 | 767 |
Gjaldeyrisforði | 88 | -21 | -3 | 0 | 912 |
Erlendar skuldir, alls | 4.468 | -92 | -6 | 119 | 4.446 |
Bein fjárfesting | 1.628 | -30 | 1 | 116 | 1.541 |
Verðbréf | 1.537 | -60 | -5 | 0 | 1.602 |
Afleiður* | 13 | 0 | -1 | 0 | 14 |
Önnur fjárfesting | 1.290 | -3 | 0 | 3 | 1.290 |
Hrein staða þjóðarbúsins | 1.705 | 40 | 24 | -32 | 1.753 |
Hlutfall af VLF (%) | 38,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 39,9 |
*Aðrar breytingar eru taldar undir gengis- og verðbreytingum fyrir afleiður
Frétt nr. 12/2024