Drög að reglum um útreikning á hlutfalli sveiflujöfnunarauka á fjármálafyrirtæki
| Númer | 3/2022 |
|---|---|
| Flokkur | Umræðuskjöl, Dreifibréf |
| Dagsetning | 14. júní 2022 |
| Starfsemi | Viðskiptabankar, Sparisjóðir, Lánafyrirtæki, Verðbréfafyrirtæki |
| Efnisorð | |
| Skjöl |
| Númer | 3/2022 |
|---|---|
| Flokkur | Umræðuskjöl, Dreifibréf |
| Dagsetning | 14. júní 2022 |
| Starfsemi | Viðskiptabankar, Sparisjóðir, Lánafyrirtæki, Verðbréfafyrirtæki |
| Efnisorð | |
| Skjöl |
Engar færslur vísa á þessa færslu.