Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.
Þegar talað er um peninga í umferð er í flestum tilfellum átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af seðlum og mynt á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.
Seðlar í umferð
Seðlastærð | Í umferð utan SÍ í lok ágúst 2025 | % |
---|---|---|
10.000 kr. | 39.300.370.000 | 61,18 |
5.000 kr. | 15.314.915.000 | 23,84 |
2.000 kr. | 205.831.000 | 0,32 |
1.000 kr. | 7.461.779.500 | 11,62 |
500 kr. | 1.958.270.500 | 3,05 |
Samtals | 64.241.166.000 | 100,00 |
Mynt í umferð
Myntstærð | Í umferð utan SÍ í lok ágúst 2025 | % |
---|---|---|
100 kr. | 3.115.000.000 | 64,92 |
50 kr. | 794.190.000 | 16,55 |
10 kr. | 632.990.000 | 13,19 |
5 kr. | 134.124.000 | 2,80 |
1 kr. | 122.137.000 | 2,55 |
Samtals | 4.798.441.000 | 100,00 |
Samtals | 69.039.607.000 |
Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Það lækkaði upp úr 1960 með aukinni ávísananotkun og síðan kortaotkun. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið nokkuð og hefur síðan verið á bilinu 2-2,5%.