Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.
Þegar talað er um peninga í umferð er í flestum tilfellum átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af seðlum og mynt á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.
Seðlar í umferð
Seðlastærð | Í umferð utan SÍ í lok mars 2025 | % |
---|---|---|
10.000 kr. | 39.305.555.000 | 62,08 |
5.000 kr. | 14.792.492.500 | 23,37 |
2.000 kr. | 205.931.000 | 0,33 |
1.000 kr. | 7.116.314.000 | 11,24 |
500 kr. | 1.889.030.7500 | 2,98 |
Samtals | 63.309.323.250 | 100,00 |
Mynt í umferð
Myntstærð | Í umferð utan SÍ í lok mars 2025 | % |
---|---|---|
100 kr. | 3.073.100.000 | 64,70 |
50 kr. | 789.690.000 | 16,63 |
10 kr. | 631.400.000 | 13,29 |
5 kr. | 133.624.000 | 2,81 |
1 kr. | 121.998.000 | 2,57 |
Samtals | 4.749.812.000 | 100,00 |
Samtals | 68.059.135.250 |
Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Það lækkaði upp úr 1960 með aukinni ávísananotkun og síðan kortaotkun. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið nokkuð og hefur síðan verið á bilinu 2-2,5%.