Eiginfjáraukar eru eiginfjárkröfur sem hægt er að gera til fjármálafyrirtækja umfram lágmarks eiginfjárkröfur. Eiginfjáraukum er ætlað að auka viðnámsþrótt fjármálafyrirtækja og draga úr hættunni á lánsfjárskorti þegar áföll verða í hagkerfinu. Þegar áföll verða geta væntingar um tap á eignum fjármálafyrirtækja aukist verulega. Þá er hætt við að þau dragi um of úr framboði lánsfjár til að gæta að eigin stöðu. Eiginfjáraukarnir eru breytilegar og sveigjanlegar eiginfjárkröfur. Afleiðingar og viðurlög gegn brotum á þeim eru vægari en þegar um er að ræða brot á lágmarkskröfu um eigið fé. Í Sérriti Seðlabanka Íslands nr. 15/2021 er leitast við að útskýra núgildandi regluverk um eiginfjárkröfur og sætta ólík sjónarmið um beitingu eiginfjárauka og annarra eiginfjárkrafna með þjóðhagslega hagkvæmni að leiðarljósi.
Þeir eiginfjáraukar sem hafa verið innleiddir hér á landi eru kerfisáhættuauki, eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis, sveiflujöfnunarauki og verndunarauki. Þeim er nánar lýst í X. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Eiginfjáraukar
Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn
EIGINFJÁRAUKAR | VIRKIR EIGINFJÁRAUKAR | GILDI SÍÐAST BREYTT | SAMÞYKKTIR EIGINFJÁRAUKAR |
---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 2,00% | 4.12.2024 | |
Eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis | 3,00% | 4.12.2024 | |
Sveiflujöfnunarauki | 2,5% | 16.3.2024 | |
Verndunarauki | 2,5% | 1.1.2017 | |
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 10,00% |
Kvika banki og sparisjóðir
EIGINFJÁRAUKAR | VIRKIR EIGINFJÁRAUKAR | GILDI SÍÐAST BREYTT | SAMÞYKKTIR EIGINFJÁRAUKAR |
---|---|---|---|
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu | 2,00% | 4.12.2024 | |
Sveiflujöfnunarauki | 2,50% | 16.3.2024 | |
Verndunarauki | 2,50% | 1.1.2017 | |
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 7,00% |
Fossar fjárfestingarbanki, Lánasjóður sveitarfélaga og Teya Iceland
EIGINFJÁRAUKAR | VIRKIR EIGINFJÁRAUKAR | GILDI SÍÐAST BREYTT | SAMÞYKKTIR EIGINFJÁRAUKAR |
---|---|---|---|
Sveiflujöfnunarauki | 2,50% | 16.3.2024 | |
Verndunarauki | 2,50% | 1.1.2017 | |
Samanlögð krafa um eiginfjárauka | 5,00% |
Virkir sveiflujöfnunaraukar á EES
Upplýsingar um hlutföll virkra sveiflujöfnunarauka á Evrópska efnahagssvæðinu má nálgast á vefsíðu Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB)
Eiginfjárkröfur viðskiptabanka
EIGINFJÁRKRÖFUR | ARION BANKI | ÍSLANDSBANKI | LANDSBANKINN | KVIKA BANKI |
---|---|---|---|---|
Stoð I | 8% | 8% | 8% | 8% |
Stoð II-R* | 1,8% | 1,8% | 2,5% | 3,6% |
Eiginfjárauki samtals | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 6,5% |
Samanlögð eiginfjárkrafa | 19,5% | 19,7% | 20,4% | 18,1% |
*Stoð II-R m.v. SREP 2024.
EIGINFJÁRAUKAR/ SUNDURLIÐUN | ARION BANKI | ÍSLANDSBANKI | LANDSBANKINN | KVIKA BANKI |
---|---|---|---|---|
Kerfisáhættuauki* | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis | 3% | 3% | 3% | |
Sveiflujöfnunarauki* | 2,37% | 2,47% | 2,50% | 2,38% |
Verndunarauki | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% |
Eiginfjáraukar samtals | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 6,5% |
*Tekið tillit til vegins meðaltals kerfisáhættu- og sveiflujöfnunarauka vegna erlendra áhættuskuldbindinga.